Valutakurser Sedel*

Valutakurserna uppdateras en gång per dag.

Köpkurs - Nordea köper valutan
Säljkurs - Nordea säljer valutan
Vid köp och försäljning av valuta tillkommer en kostnad
 
Senaste uppdatering: 2009-04-30 12:00
 
Valuta Köpkurs Säljkurs
USA USD 1 7,795700 8,247900
Euroland EUR 1 10,433100 10,965000
Förenade arabemiraten AED 1 2,124100 2,320600
Australien AUD 1 5,798200 6,121900
Bulgarien BGN 1 5,305700 5,730400
Kanada CAD 1 6,642600 6,908100
Schweiz CHF 100 699,845200 720,965500
Kina CNY 1 1,129500 1,238100
Tjeckien CZK 100 38,918600 42,267100
Danmark DKK 100 141,663200 146,200700
Estland EEK 1 0,664200 0,706300
Storbritannien GBP 1 11,851100 12,621700
Hongkong HKD 1 0,963200 1,099700
Kroatien HRK 1 1,383400 1,507900
Ungern HUF 100 3,616200 3,930000
Indonesia IDR 100 0,067300 0,085600
Israel ILS 1 1,842000 2,070500
Island ISK 100 5,804300 6,697000
Japan JPY 100 8,016200 8,409600
Korea KRW 100 0,553800 0,704000
Litauen LTL 1 2,973400 3,212200
Lettland LVL 1 14,085400 15,650100
Norge NOK 100 120,767400 124,765400
Nya Zeeland NZD 1 4,440800 4,830400
Polen PLN 1 2,331000 2,562800
Rumänien RON 1 2,589800 2,912900
Ryssland RUB 100 22,829400 26,039900
Saudiarabien SAR 1 2,001800 2,232500
Singapore SGD 1 5,310500 5,720500
Thailand THB 1 0,216500 0,236600
Turkiet TRY 1 4,800000 5,312100
Sydafrika ZAR 1 0,890200 1,023900
 
* Nordea garanterar ej fullständigheten eller riktigheten avseende
listans innehåll och ansvarar ej heller för ekonomiska transaktioner eller för direkt eller indirekt förlust eller skada, som grundas på användandet av innehållet i denna lista.
Uppgiften är enbart vägledande, exakt kurs ges vid köp- eller säljtillfället.