Landsnummer i Vida världen
Fr o m 11 september 1999 slår du endast 00 som utlandsprefix när du ringer från Sverige (Du struntar helt enkelt i att slå den tredje siffran (9 eller 7) som tidigare användes). Det nya 00 är en anpassning till EU. Tanken är att alla EU-länder ska ha samma utlandsprefix för På så sätt hoppas man underlätta för svenskar och andra som reser och telefonerar inom EU
Så här är ett utlandsnummer uppbyggt från och med den 11 september 1999:
Slå 00 49, slå sedan 7912234 i en följd. 00 49 (0)7912234
00 är utlandsprefix när man ringer från Sverige
49 är landsnumret (i det här fallet Tyskland) Ett landsnummer har högst tre siffror.
069 är riktnumret. Obs! Du slår endast 79, till de flesta länder ska du hoppa över första siffran i riktnumret om den är 0,8 eller 9 , 12234 är telefonnumret till den du söker.
|
Land | Landsnr | Tidsskillnad |
Hong Kong.................. | 00852. | ..............+7 |
Indien.......................... | 0091. | ...........+4,5 |
Indonesien................... | 0062, | ..............+6 |
Irak............................... | 00964. | ..............+2 |
098 | ...........+2,5 | |
Irland Rep.................... | 00353 | ...............-1 |
Island........................... | 00354 | ...............-1 |
.00972 | ..............+1 | |
Italien........................... | 0039 | ................0 |
Jamaica....................... | 001 | ...............-6 |
0081 | .....,........+8 | |
Jemen.......................... | 00967 | ..............+2 |
Jordanien..................... | 00962 | ..............+1 |
Jugoslavien | ||
Serbien........................ | 00381 | ................0 |
Kambodja.................... | 00855 | ..............+6 |
Kamerun...................... | 00237 | ................0 |
Kanarieöarna............... | 0034 | ...............-1 |
Kazakstan.................... | 007 | ..............+4 |
Kenya .......................... | 00254 | ..............+2 |
Kina............................. | 0086 | ..............+7 |
Kirgizistan.................... | 00996 | ..............+5 |
Kongo.......................... | 00424 | ................0 |
Kroatien....................... | 00385 | ................0 |
Kuwait.......................... | 00965 | ..............+2 |
Lettland....................... | 00371 | ..............+1 |
Libanon........................ | 00961 | ..............+1 |
Liberia.......................... | 00231 | ...............-1 |
Libyen.......................... | 00218 | .................0 |
Liechtenstein............... | 0041 | .................0 |
Litauen......................... | 00370 | ...............+1 |
Luxemburg.................. | 00352 | .................0 |
Madagaskar................. | 00261 | ...............+2 |
Makedonien (Fyrom).... | 00389 | .................0 |
Malaysia...................... | 0060 | ...............+7 |
Maldiverna................... | 00960 | ...............+4 |
Malta............................ | 00356 | .................0 |
Marocko...................... | 00212 | ................-1 |
Mexico......................... | 0052 | ................-7 |
Mocambique............... | 00258 | ...............+1 |
Moldavien.................... | 00373 | ...............+2 |
Monaco....................... | 00377 | .................0 |
Mongoliet..................... | 00976 | ...............+7 |
Nambia........................ | 00264 | ...............+1 |
Nederländerna............. | 0031 | .................0 |
Nepal........................... | 00977 | ...........+4,5 |
Nicaragua.................... | 00505 | ...............-7 |
Niger............................ | 00227 | ...............-1 |
Nigeria......................... | 00234 | .................0 |
Nordkorea.................... | 00850 | ...............+8 |
Norge........................... | 0047 | .................0 |
Nya Zeeland................ | 0064 | .............+11 |
Nästa