Partille socken ca 1715
Uthby kållegård Sk 1 Magraff, Magister iGöteborg |
50 0 |
Ingebor utan bruk | 0 20 |
Uthby nedergård Sk 1 | 240 0 |
Sk 1/3 Oluf | 0 30 |
Sk 1/3 Pehr | 0 20 |
Sk 1/3 Anders | 0 30 |
Utby sörgård Sk 1 | 270 0 |
Sk 1/4 Anders Larsson | 0 30 |
Sk 1 /4 Gutter Larsson | 0 30 |
Sk 1 /4 Gutter Andersson | 0 30 |
Sk 1/4 Bengdt Swänsson | 0 20 |
Mällby sörgård Sk 1 | 290 0 |
Sk 3/8 Erik Larsson | 0 60 |
Sk 1 /4 Anders Pehrsson | 0 40 |
Sk 1/4 Tore Otterbäck | 0 50 |
Sk 1/8 Maret | 0 20 |
Lexby brunnegd Sk 1 | 180 0 |
Sk 1/3 Erich Andersson | 0 40 |
Sk 1/3 Anders Swänsson | 0 30 |
Sk 1/3 Anders Andersson | 0 30 |
Lilla Smediegård Sk 1 | 290 0 |
Sk 1/4 Anders Nillsson | 0 40 |
Sk 1/4 Anders Ollsson | 0 20 |
Sk 1/4 Lars Ollsson | 0 30 |
Sk 1 /4 Pehr Börgesson | 0 30 |
Lexby håhlegård Sk 1 | 180 0 |
Sk 1 /4 Gripenstedt Fru i Göteborg | 0 0 |
Sk 1 /4 Anders Olufsson | 0 20 |
Sk 1 /4 Pehr Larsson | 0 20 |
Sk 1/4 Pehr Olufsson | 0 20 |
Lexby mellang Sk 1 | 220 0 |
Sk 1 /4 Börge Pehrsson | 0 40 |
1132Bengdt Andersson | 0 30 |
Sk 7/32 Börge Andersson | 0 30 |
Sk 3/16 Anders Nillsson i östergån | i 0 0 |
Lexby klintegård Sk 1 | 290 0 |
Sk 1/4 Pehr Olufsson | 0 30 |
Sk 1/4 Swen Larsson | 0 30 |
Sk 1/4 Carll Andersson | 0 30 |
Sk 1/4 Anders Andersson | 0 30 |
Kåhög wästergård Sk 1 | 260 0 |
Sk 1/2 Daniell Ollsson | 0 50 |
Sk 1/4 Elisa | 0 20 |
Sk 1/4 Anders Swensson | 0 20 |
Kåhög östergård Sk 1 | 160 0 |
Sk 1 /4 Anders Torstensson | 0 20 |
Sk 1/4 Lars Andersson | 0 30 |
Sk 1 /4 Lars Börgesson | 0 20 |
Sk 1 /4 Daniell i wästergård | 0 0 |
Mannered Sk 1 | 240 0 |
Sk 1/3 Börge Eriksson | 0 20 |
Sk 1 /3 Anders Gustafsson | 0 30 |
Sk 1/3 Oluf Larsson på Högen | 0 0 |
Skuhltorp wästergårdSk 1 | 450 0 |
Sk 9/20 Anders Eriksson | 0 80 |
Sk 3/10 Anders Andersson | 0 30 |
Sk 1/4 Oluf Andersson | 0 30 |
Partille mellang Sk 2/3 | 340 0 |
Sk 2/9 Gripenstedt Fru i Göteborg | 0 0 |
Sk 2/9 Johan Swensson | 0 50 |
Sk 2/9 Anders Andersson | 0 30 |
Partille kåhlkullegåSk 1/2 Gripenstedt Fru i Göteborg | 100 0 |
Anders Börgesson | 0 50 |
Ugglum mellangård Sk 1 | 150 0 |
Sk 1 /4 Gunne Ollsson | 0 80 |
Sk 1/4 Anders Olufsson | 0 50 |
Sk 1/4 Anders Andersson | 0 30 |
Sk 1/4 Nills Börgesson | 0 30 |
Partille stom Sk 2/3 Gripenstedt Fru i Göteborg | 100 0 |
Mällby bärgegård Sk 1 /2 | 150 0 |
Sk 1/4 Anders Swensson | 0 30 |
Sk 1 /4 Anders Hellgesson | 0 30 |
Ugglum baggegård Sk 1/2 | 70 0 |
Sk 1/4 Anders Börgesson | 0 60 |
Sk 1 /4 Anders Andersson | 0 60 |
Mällby Sk en skatteutjord u fäfot | 0 0 |
Uthby Sk en skatteutjord u fäfot | 0 0 |
Kåhög Sk åbornas tomt | 20 0 |
Ugglum sörgård Cs 1 | 420 0 |
Cs 1 /4 Anders Bengdtsson | 0 40 |
Cs 1/4 Nills Andersson | 0 40 |
Cs 1/4 Helige Hellgesson | 0 40 |
Cs 1/4 Helige Swensson i kollegan | 1 0 0 |
Lexby östergård Cs 1/2 | 40 0 |
Cs 1/4 Anders Nillsson | 0 30 |
Cs 1/8 Anders Joensson | 0 10 |
Cs 1/8 Anders Månsson | 0 10 |
Högen Cs1 | 130 0 |
Cs 1 /2 Anders Andersson | 0 100 |
Cs 1 /4 Oluf Larsson | 0 50 |
Cs 1/4 Bengdt Andersson | 0 50 |
Ugglum storegd Cs 1 | 130 0 |
Csl/3 Hans Nillsson | 0 100 |
Cs 1/3 Pehr Olsson | 0 20 |
Csl/3 Pehr Olufsson | 0 60 |
Ugglum biörseg Cr3/8 Joen Andersson | 0 50 |
Cr 1 /4 Pehr Börgesson | 0 30 |
Cr 1 /4 Pehr Pehrsson | 0 20 |
Cr 1/8 Nills Swensson | 0 20 |
Ugglum wachtmästaregCs 3/4 | 100 0 |
Cs 3/8 Petter Wallenberg, Mäster | 0 20 |
Cs 3/8 Oluf Andersson | 0 50 |
Nills Pehrsson är hälftenbrukai | re 0 20 |
Ugglum stom Csl/2 | 40 0 |
Cs 1 /4 Torsten Bryntesson | 0 30 |
Cs 1/4 Anders Swänsson | 0 30 |
Partelle östergd Cr 1/2 Arfwid Grundel, Comminister |
0 200 |
Ugglum håhlegd Csl/2 | 50 0 |
Cs 1 /4 Anders Börgesson i baggegården | 0 0 |
Cs 1/4 Anders Andersson i baggegården | 0 0 |
Mällby liigård Cr 1/4 Anders Andersson | 0 30 |
Crl/4 Anders Larsson | 0 40 |
Crl/4 Bengdt | 0 20 |
Kåhög mellangd Cr 1/3 Asser | 0 60 |
Crl/3 Oluf | 0 20 |
Crl/3 Ingebor | 0 20 |
Uthbybäckegd Cs 1/2 | 40 0 |
Cs 1 /4 Oluf Andersson | 0 30 |
Csl/4 Gutters änka | 0 20 |
Uthby sörgård Cr 1 /4 Oluf Olsson | 0 30 |
Cr 1 /4 Lars Larsson | 0 30 |
Mällby wästerg Cs 1/2 | 50 0 |
Cs 1/4 Pehr Bengdtsson | 0 30 |
Cs 1/4 Anders Bengdtsson | 0 30 |
Mällby bäckeg Cs 1/2 | 50 0 |
Cs 1/4 Swen Larsson | 0 40 |
Csl/8 Rangella | 0 20 |
Cs 1/8 Lars Larsson i storegd | 0 0 |
Lexby wästerg Cs 1 /2 Lars | 40 50 |
Tolltered Csl/2 | 70 0 |
Cs3/8 Joen | 0 50 |
Csl/8 Anna | 0 20 |
Stärtered Cs 1/2 | 70 0 |
Cs 1 /4 Anders Andersson | 0 50 |
Cs 1 /4 Joen Swensson | 0 40 |
Uddered wästerg Csl/2 | 40 0 |
Csl/8 Gabriell Arfwedsson | 0 30 |
Cs 1/8 Nills Andersson | 0 20 |
Cs 1 /4 Anders Joensson | 0 50 |
Uddered österg Cs 1 /2 | 40 0 |
Csl/4 Joen | 0 30 |
Csl/4 Lars | 0 20 |
Ugglum kållegd Csl/2 | 60 0 |
Cs 1/6 Helige Swensson | 0 50 |
Cs 1 /8 Anders Swensson | 0 20 |
Cs 1/16 Anders Olufsson i mellangård | 0 0 |
Cs 1/12 Lars Pehrsson | 0 20 |
Cs 1/16 Gunne Ohlsson i mellangåi | 0 0 |
Ugglum högen Cr3/16 Anders Börgesson | 0 30 |
Cr3/16 Lars Andersson | 0 20 |
Q-3/16 Bengdt Olufsson | 0 20 |
Cr3/16 Anna Öijersjö mölnlyckegdCr 1 /4 Tohl Andersson |
0 10 0 20 |
Cr 1 /4 Anders Andersson | 0 20 |
Åsteboo Cs 1/4 Torkel! | 20 20 |
Öijersjö hallen Crl/4 Anders Mattsson | 0 20 |
Hällte nederg Cr 1/8 Joen Bengdtsson | 0 20 |
Crl/8 Erik Larsson | 0 20 |
Lexby lillegård Csl/4 Börge Pehrsson | 30 30 |
Öijersjö rambse Crl/4 Rafwell i giökegård | 0 0 |
Öijersjö giökeg Crl/4 Rafwell | 0 30 |
Hålltet öfwerg Cr 1/8 Anders Tohrsson | 0 20 |
Öijersjö brasseg Crl/8 Måns Larsson | 0 30 |
Råhult Cr 1/4 Anders Gustafsson | 0 30 |
Qwasekulla Crl/4 öde och under fääfot | 0 0 |
Qwarnen Cr en fiskeriutjord, Fäbäcken en qwarn Högen | 0 0 |
Uthby nohlgård Fr 1/2 Knut Lilliehöök | 250 0 |
Fr 1/2 Bengdt Bellfrage | 250 0 |
Fr 1/2 Anders Larsson | 0 30 |
Fr 1/4 LarsNillsson | 0 20 |
Fr 1/4 Lars Andersson | 0 20 |
Uthby wästerg Fr 1/2 Gyllengrip, Assessor | 290 0 |
Fr 1/4 Petter Valltinsson | 0 30 |
Fr 1/4 Pehr Börgesson | 0 30 |
Mällby rotegård Fr 1 Lunetta Hamilton, Bar | 620 0 |
Fr 1/3 Anders Nillsson | 0 50 |
Fr 1/3 Anders Olufsson | 0 30 |
Fr 1 /3 Joen Pehrsson | 0 30 |
Ugglum bråtegård Fr 1/2 Fägerschölds arfwingar obesutten | 290 0 |
Öijersjö storeg Fr 1/2 Hans Wennerstierna Commissarie | 360 0 |
Fr 1/6 Mattis Larsson | 0 20 |
Fr 1/6 Carll Andersson | 0 20 |
Fr 1/6 Swen Larsson | 0 20 |
Skulltorp östergård Fr 1 Hans Wennerstieia Commissarie | 710 0 |
Fr 1/2 Pehr | 0 20 |
Fr 1/2 Torkeli i Åsteboo | 0 0 |
Puketorp Fr 1/2 Von Säck, Öfwerstel | eut 320 0 |
Erich | 0 30 |
Jonsered Säteri Hans Wennerstierna, Commissiar i Göteborg | 0 0 |
Anders en halvbonde | 0 30 |
Anders Tohrsson | 0 30 |
Nills Pehrsson | 0 10 |
Nills Nyboo | 0 20 |