Tidtabell
Linje :
Linjesträckning :
Linjesträckning :
Hållplats | Riktning | ||
---|---|---|---|
Brodalsvägen 17 | Mot Centralstationen | - | |
Brodalsvägen 13 | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Laxfiskevägen | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Gamla Kronvägen | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Porthälla | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Partille Centrum | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Finngösa | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Stora Ringvägen | Ingen hållplats | - | Mot Partille |
Korsängen | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Åsvägen | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Puketorp | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Vallhamra Torg | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Östra Sjukhuset | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Gustavsplatsen | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Svingeln | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Polhemsplatsen | Mot Centralstationen | - | Mot Partille |
Centralstationen | - | Mot Partille |
Vill du planera en resa utanför dessa tidtabeller inom Västtrafiks område kan du använda denna Reseplanerare