Vill du köpa en miljöbil som har ett par år på nacken kan listan över Sveriges 56 bästa miljöbilar 2005 vara till hjälp
Märke | Model) | Bränsle-förbrukning blandad (1/100 km, gas: Nm3/ lOOkm) | C02-utsläpp g/km LCAvärden |
Storleks-klass |
FM | Punto5-d 1,2 60 Bi-Powof Active | 5.8 | 9 | Småbil |
VW | Golf variant Bi-Fuel 2,0 | 8.2 | 11 | Stora mellan |
Opel | Astra CNG 1,6 | 8.4 | 11 | Lilla mellan |
Volvo | S60 2,4 Bi-Fuel | 8,9 | 12 | Stora mellan |
Opel | Zafira 1,6 CNG | 9.1 | 12 | Familje-buss |
Volvo | S80 2.4 Bi-Fuel | 9,2 | 13 | Stor |
Volvo | V70 2.4 Bl-Fuel | 9.4 | 13 | Stor |
Mercedes | E200 NGT sedann | 9.4 | 14 | Stor |
Ford | Nya Focus 1,8 FlexiFuel | 7.4 | 43 | Stora-mellan |
Saab | 9-5 Sedan 2.0t BioPower |
11,7 | 69 | Stor |
Toyota | Prius HSD | 4.3 | 107 | Stora mellan |
Smart | lorlwo ccupe 37/45 kW | 4.7 | 117 | Minibil |
Kia | Picanto LX 1,0 | 4.8 | 119 | Minibil |
Smart | tortwo coupe 37 kW | 4.8 | 119 | Minibil |
Opel | Corsa 1.3 CDTI * | 4,4 | 121 | Småbil |
K i | Picanto EX 1.1 | 4.9 | 122 | Minibil |
Smart | Fon-jster 45 kW Suildp | 4.9 | 122 | Minibil |
Opel | Corsa 1.3 CDTI* | 4.5 | 124 | Småbil |
Fiat | Punto 5-d l,2 60 Bi-Powar Active | 5.8 | 125 | Småbi |
Smart | roads!er 45/60 kW Sofftouch | 5.1 | 126 | Minibil |
Opel | Corsa I.0 Twinport | 5,2 | 129 | Småbil |
Citroén | C4 HDi 110 hk SX Kombi-Coupe | 4.7 | 129 | lilla mellan |
Smart | Fortwo/roadter BRABUS | 5.3 | 131 | Minibil |
Opel | Corsa 1,0 Twinport | 5.3 | 131 | Småbil |
opel | Corsa 1.2 Twimport | 5.3 | 131 | Småbil |
Opel | Corsa 1.7 CDTI • | 4,8 | 132 | Småbil |
Peugeot | 206 XT 1,6HDi (5-d) | 4.8 | 133 | Småbil |
Opel | Astra CNG 1,6 | 6.1 | 134 | Lilla mellan |
Fiat | Panda 1.2 8v Dynamic Dualogoc | 5,4 | 134 | Minibil |
Audi | A3 1.9 TDI | 4,9 | 135 | bila mellan |
Mercedes | A160CDI* | 4,9 | 135 | Lilla mellan |
Opel | Astra 1.7CDTI Sedan* | 4,9 | 135 | Lilla mellan |
Peugeot | 307 XT 1,6 HDi FAP (5d) | 4.9 | 135 | Lilla mellan |
Mistsubishi | Colt 5d 1,1 Inform/invite | 5.5 | 116 | Lilla mellan |
Smart | forfour 1.1 | 5,5 | I36 | Småbil |
Peugeot | 307XT1.6 HDi FAP Kombi | 5 | 137 | Stora mellan |
Opel | Astra 1,7 CDTi Sedan/ Kombi | 5.0 | 137 | Lilla medan |
Mitsubishi | Colt 5dl.3 Invite | 5.6 | 139 | Lilla mellan |
Fiat | Panda 1,2 8v Dynamic | 5.6 | 139 | Minbil |
Toyota | Yaris 1.0 | 5.6 | 139 | Minibil |
Toyota | Yaris 1.3 | 5.6 | 139 | Minibil |
Hyndai | Getz 1.1 | 5.6 | 139 | Småbil |
Audi | A3 Sportback 1 9 TDl | 5,1 | 140 | Lilla mellan |
Opel | Astra 1.7 CDTI Kombi* | 5.1 | 140 | Stora mellan |
Fiat | Punto 3-d/5d i .2 60 Aciive | 5.7 | 141 | Småbil |
Honda | Jazz 1.4 LSMT | 5.7 | 141 | Småbil |
Hyundai | Getz 1.3 | 5.7 | 141 | Småbil |
Opel | Corsa 1.4 Twinport | 5.7 | 141 | Stora mellan |
Mercedes | A180 CDI* | 5.2 | 143 | Lilla mellan |
Mitsubishi | Colt 5d 1.3 Invite | 5.8 | 144 | Lilla mellan |
Kia | Picanto EX 1.1 | 5.8 | 144 | Minibil |
Honda | Jazz 1.4 LS CVT | 5.8 | 144 | Småbil |
Mitsubishi | Colt CZ3 1.3 Invite aut. | 5.8 | 144 | Småbil |
Opel | Corsa 1 2 Twinport | 5.8 | 144 | Småbil |
Smart | forfour 1,3 | 5,8 | 144 | Småbil |
VW | Polo FSi | 5,8 | 144 | Småbil |
* Endast med partikelfilter (tillval) Källa: Gröna brilister